RICOH SpacesはQBIC端末との完全な統合機能を持っており、様々なタイプのモデルを提供しています。
BXP-320(インタラクティブ・ナビゲーション端末用)
TD-1050 Pro
TD-1050 Proは、LEDライトバーを装備し、NFCカードの利用、POE対応、有線ネットワークまたは無線ネットワーク経由でのセットアップが可能など、多くの機能を備えている。また、Android8/10にも対応している。
詳しくは以下の記事をご覧ください:
仕様
オペレーティングシステム | Android 8.1 / Android 10 |
NFC/RFID |
標準(13.56MHz)
Opt.Hバージョン, (内蔵ヒューマンインターフェイスデバイス)(13.56MHzおよび125KHz)
|
メモリー | 2GB DDR3L |
ストレージ | 16GB |
画像コーデック | jpeg/bmp/gif/png |
CPU | ARMオクタコアCortex-A53 最大1.5GHz(64ビット) |
POE+ | PoE+ (25W) |
サイズ | 10.1" |
イーサネット | 1 x RJ45 (10M/100M) |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
USB | 2 x USB2.0タイプA/ 1 x Micro USB (ADB) |
スピーカー | 2W x 2 |
カメラ | 1 x 8M AF |
外形寸法(WxDxH)(スタンド含まず) | 261.1×193.3×27mm(10.28インチ×7.61インチ×1.06インチ) |
取り付け | ガラス / 表面 / 凹型 |
住宅 | プラスチック |
TD-1060 Slim
TD-1060スリムは、IPSスクリーンと170度の広視野角で設計されています。また、LEDライトバーを搭載しているほか、POE対応、有線ネットワークまたは無線ネットワーク経由でのセットアップが可能、横向きまたは縦向きモードでのセットアップが可能など、多くの機能を備えています。Android 8/10にも対応している。
詳しくは以下の記事をご覧ください - https://www.qbictechnology.com/products/td-1060-slim/
仕様
オペレーティングシステム | Android 8.1 / Android 10 |
NFC/RFID |
標準(13.56MHz)
Opt.Hバージョン, (内蔵ヒューマンインターフェイスデバイス)(13.56MHzおよび125KHz)
|
メモリー | 2GB DDR3L |
ストレージ | 16GB |
画像コーデック | jpeg/bmp/gif/png |
CPU | ARMクアッドコア1.5Ghz(64ビット) |
POE+ | PoE+ (25W) |
サイズ | 10.1" |
イーサネット | 1 x RJ45 (10M/100M) |
無線LAN | 802.11 b/g/n/ac、2.4 GHz/5GHz |
USB | 2 x USB2.0 タイプA |
スピーカー | 2W x 2 |
カメラ | 1 x 8M AF |
外形寸法(WxDxH)(スタンド含まず) | 248×166×20.8(mm)/9.76×6.54×0.82(インチ) |
取り付け | ガラス / 表面 |
住宅 | プラスチック |
TD-1070
TD-1070は航空宇宙用のアルミフレームで設計されている。また、LEDライトバー、NFCカードの利用、ゴリラガラス・ディスプレイによる保護など、多くの機能を備えている。Android11にも対応している。
詳しくは以下の記事をご覧ください:
オペレーティングシステム | Android 11 |
NFC/RFID | 標準(13.56MHz) |
メモリー | 2GB LPDDR4 |
ストレージ | 16GB |
画像コーデック | jpeg/bmp/gif/png |
CPU | ARMクアッドコアCortex-A55 最大2.0GHz(64ビット) |
POE+ | PoE+ (25W) |
サイズ | 10.1" |
イーサネット | 1 x RJ45 (10M/100M/1000M) |
無線LAN | Opt.WLAN 802.11B/G/N/AC、2.4GHz/5GHz |
USB | 2 x USB2.0タイプA/ 1 x Micro USB (ADB) |
スピーカー | 2W x 2 |
カメラ | 1 x HDR付き8M |
外形寸法(WxDxH)(スタンド含まず) | 242.9 x 173.4 x 20.5 mm |
取り付け | ガラス / 表面 / 凹型 |
住宅 | プラスチック・タングステン; Mg-Al合金 |
BXP-320 ボックスPC
インタラクティブ・ナビゲーション端末では、Qbic BXP-320を大型のインタラクティブ・スクリーンに接続して使用することをお勧めします。 スクリーンのオプションについては、リコー担当者にご相談ください。
この4K-UHD HDMI出力対応ボックスPCは、豊富なI/Oポート、12ピン、8つの設定可能なGPIOにより、すべての周辺デバイスを簡単に接続できます。小型フォーム・ファクタとファンレス・ソリッド・ステート設計により、BXP-320は環境に無理なく溶け込むことができます。
ビデオ再生エンジン | H.265 4K@60p / H.264 4K@30p / HTML5 |
ディスプレイ解像度 | 4K UHD / 3840*2160 @60fps |
HDMI出力 | 1 x HDMI 2.0 |
システム | |
オペレーティングシステム | Android 8.1 / Android 10 / Android 12 / Debian / Linux |
プログラミングAPI | html5、w3c smil |
CPU | ARMデュアルコアA72 + クアッドコアA53、64ビット1.8GHz |
GPU | マリ-T864 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32GB eMMC |
I/Oインターフェース | |
イーサネット | 10/100/1000ギガビットBASE-T |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
4G LTE | M.2モジュール |
Bluetooth | はい |
USB | 1 x USB2.0 / 1 x USB3.0 TypeC |
エーディービー | 1 x ADB用マイクロUSB |
アナログ・オーディオ | 1×3.5mmステレオヘッドホン出力/マイク入力(コンボジャック) |
COMポート | 1 x 2.5mmフォーンジャックによるTx&Rx |
ストレージの拡張 | 1 x マイクロSDHCスロット / 1 x M.2 2240 |
リセットボタン | はい |
電源ステータスLED | はい |
メカニカル&環境 | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 180 x 118 x 27 mm(7.08インチ x 4.66インチ x 1.06インチ) |
取り付け | 簡単な壁掛け / VESAマウント 10x10 cm |
動作温度 | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
保存温度 | -40°C~80°C (-40°F~176°F) |
規制 | CE/FCC/RoHS/BSMI/VCCI/CB |
電源アダプター | DC12V、3A |
QBICデバイスの購入方法について
この記事をご覧ください。